
El lanzador derecho dominicano Juan Marichal, fue el primero de 12 latinos que han logrado el premio Jugador Más Valioso, en un juego de Estrellas de las Grandes Ligas; su equipo y los Dodgers de Los Ángeles de la Liga Nacional, junto a los Orioles de Baltimore de la Liga Americana, lideran en cantidad con el galardón, empatados con seis.
Ocho quisqueyanos de la totalidad, guardan el premio; dos de Puerto Rico, dos de Venezuela y uno de Cuba.
El mérito en la clase del 2021 fue para el dominicano Vladimir Guerrero Jr., del conjunto Azulejos de Toronto, para ser además del tercer dúo de padres e hijos que logra y el primero del conjunto que juega en Buffalo, Nueva York, por la pandemia COVID-19, pero está acreditado en Toronto, Canadá.
Guerrero Jr., y su padre, Vladimir Guerrero, se unieron a Bobby (1973) y Barry Bonds (1998, 2002) y Ken Griffey (1980) y Ken Griffey Jr. (1992).
Después de Marichal, el segundo latino con el premio fue el cubano Tany Pérez, de la gran Maquinaria Roja, en el 1967; David Concepción de Venezuela y también de los Rojos, lo hizo en el 1982 y el criollo Julio César Franco con los Vigilantes de Texas en el 1990.
Los premios del 1997 y 1998 fueron para los puertorriqueños Sandy Alomar, con los Indios de Cleveland y Roberto Alomar con Baltimore; el 1999 Pedro Martínez con los Medias Rojas de Boston, para tres latinos seguidos.
| AÑO | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 2021 | Vladimir Guerrero | Azulejos de Toronto | |
| 2020 | No hubo por la pandemia del covid-19 | ||
| 2019 | Shane Bieber | Indios de Cleveland | |
| 2018 | Alex Bregman | Astros de Houston | |
| 2017 | Robinson Canó | Marineros de Seattle | |
| 2016 | Eric Hosmer | Reales de Kansas City (LA) | |
| 2015 | Mike Trout | Angelinos de Anaheim (LA) | |
| 2014 | Mike Trout | Angelinos de Anaheim (LA) | |
| 2013 | Mariano Rivera | Yankees de Nueva York (LA) | |
| 2012 | Melky Cabrera | Gigantes de San Francisco (LN) | |
| 2011 | Prince Fielder | Cerveceros de Milwaukee (LN) | |
| 2010 | Brian McCann | Bravos de Atlanta (LN) | |
| 2009 | Carl Crawford | Rays de Tampa Bay (LA) | |
| 2008 | J.D. Drew | Medias Rojas de Boston (LA) | |
| 2007 | Ichiro Suzuki | Marineros de Seattle (LA) | |
| 2006 | Michael Young | Vigilantes de Texas (LA) | |
| 2005 | Miguel Tejada | Orioles de Baltimore (LA) | |
| 2004 | Alfonso Soriano | Vigilantes de Texas (LA) | |
| 2003 | Garrett Anderson, | Angelinos de Anaheim (LA) | |
| 2002 | no hubo al quedar el juego empatado a siete carreras por bando | ||
| 2001 | Cal Ripken, | Orioles de Baltimore (LA) | |
| 2000 | Derek Jeter, | Yankees de NY (LA) | |
| 1999 | Pedro Martínez, | Medias Rojos de Boston (LA) | |
| 1998 | Roberto Alomar, Orioles de Baltimore (LA) | ||
| 1997 | Sandy Alomar, | Indios de Cleveland (LA) | |
| 1996 | Mike Piazza, | Dodgers de Los Ángeles (LN) | |
| 1995 | Jeff Conine, | Marlins de la Florida (LN) | |
| 1994 | Fred McGriff, | Bravos de Atlanta (LN) | |
| 1993 | Kirby Puckett, | Mellizos de Minnesota (LA) | |
| 1992 | Ken Griffey Jr., | Marineros de Seattle (LA) | |
| 1991 | Cal Ripken Jr., | Orioles de Baltimore (LA) | |
| 1990 | Julio Franco, | Vigilantes de Texas (LA) | |
| 1989 | Bo Jackson, | Reales de Kansas City (LA) | |
| 1988 | Terry Steinbach, | Atléticos de Oakland (LA) | |
| 1987 | Tim Raines, | Expos de Montreal (LN) | |
| 1986 | Roger Clemens, | Medias Rojas de Boston (LA) | |
| 1985 | Lamarr Hoyt, | Padres de San Diego (LN) | |
| 1984 | Gary Carter, | Expos de Montreal (LN) | |
| 1983 | Fred Lynn, | Angelinos de California (LA) | |
| 1982 | Dave Concepcion, | Rojos de Cincinnati (LN) | |
| 1981 | Gary Carter, | Expos de Montreal (LN) | |
| 1980 | Ken Griffey Sr., | Rojos de Cincinnati (LN) | |
| 1979 | Dave Parker, | Piratas de Pittsburgh (LN) | |
| 1978 | Steve Garvey, | Dodgers de Los Ángeles (LN) | |
| 1977 | Don Sutton, | Dodgers de Los Ángeles (LN) | |
| 1976 | George Foster, | Rojos de Cincinnati (LN) | |
| 1975 | Bill Madlock, | Cachorros (LN) de Chicago | |
| ---- | Jon Matlack, | Mets de Nueva York (LN) | |
| 1974 | Steve Garvey, | Dodgers de Los Ángeles (LN) | |
| 1973 | Bobby Bonds, | San Francisco (LN) | |
| 1972 | Joe Morgan, | Rojos de Cincinnati (LN) | |
| 1971 | Frank Robinson, | Orioles de Baltimore (LA) | |
| 1970 | Carl Yastrzemski, | Medias Rojas de Boston (LA) | |
| 1969 | Willie McCovey, | Gigantes de San Francisco (LN) | |
| 1968 | Willie Mays, | Gigantes de San Francisco (LN) | |
| 1967 | Tony Pérez, | Rojos de Cincinnati (LN) | |
| 1966 | Brooks Robinson, | Orioles de Baltimore (LA) | |
| 1965 | Juan Marichal, | Gigantes de San Francisco (LN) | |
| 1964 | Johnny Callison, | Filis de Filadelfia (LN) | |
| 1963 | Willie Mays, | Gigantes de San Francisco (LN) | |
| 1962 | Leon Wagner, | Dodgers de Los Ángeles (LN) | |
| 1962 | Maury Wills, | Dodgers de Los Ángeles (LN) |
Dos quisqueyanos, Alfonso Soriano en el 2004, con los Texas y Miguel Tejada en el 2005 con Baltimore, recibieron el galardón y el también criollo Melky Cabrera siguió la cosecha de latinos en el 2012, y el panameño Mariano Rivera, lo ganó en el 2013 con los Yankees de Nueva York, se unió a Marichal y a Pedro Martínez, que lo ganó en el 2000, como los únicos lanzadores latinos con el mérito.
Cierra el cuadro de los latinos el dominicano Robinson Canó, que lo obtuvo, jugando para los Marineros de Seattle en la temporada 2017.
Después de Dodgers, Gigantes y Baltimore, que guardan seis, siguen en jugadores con el mérito, Cincinnati con cinco; Boston y Angelinos de Los Ángeles con cuatro; con tres están los Expos de Montreal (Nacionales de Washington) Texas y Seattle.
Con dos jugadores los Reales de Kansas, Indios de Cleveland, y los Bravos de Atlanta, mientras que cierran con uno, los Mets de Nueva York, Cachorros de Chicago, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland y los Piratas de Pittsburg.
También con uno están Toronto, Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami, Mellizos de Minnesota, Cerveceros de Milwaukee y Astros de Houston.




0 Comentarios