Si hay un fabricante que haya sabido vincular su imagen con la de las motorizaciones híbridas, esa es Toyota. Sumando los vehículos que comercializa bajo su propia marca y los de Lexus, ya son más de 9 millones de híbridos los que ha comercializado desde que comenzó a vender el primer Prius, allá por 1997. La cifra se superó al terminar el mes de abril.
Ahora, el nuevo objetivo para los de Aichi consiste en alcanzar los 15 millones de unidades acumuladas en el año 2020. Eso supone vender cada año 1,5 millones de unidades, lo mismo que han colocado en Europa desde el desembarco de los híbridos de la marca, en el año 2000.
Toyota supera los 9 millones de híbridos vendidos en todo el mundo, y aspira a 15 millones en 2020
Toyota comercializa 33 modelos de modelos híbridos y un híbrido enchufable en más de 90 países y regiones.
| Mundial | Japón | Norteamérica | Europa | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 1998 | 17,6 | 17,6 | - | - | - |
| 1999 | 15,2 | 15,2 | - | - | - |
| 2000 | 19,0 | 12,5 | 5,8 | 0,7 | - |
| 2001 | 37,0 | 18,5 | 16,0 | 2,3 | 0,2 |
| 2002 | 41,3 | 20,0 | 20,3 | 0,8 | 0,2 |
| 2003 | 53,4 | 27,2 | 24,9 | 0,9 | 0,4 |
| 2004 | 134,6 | 68,7 | 55,9 | 8,1 | 1,9 |
| 2005 | 235,0 | 58,5 | 150,0 | 23,4 | 3,1 |
| 2006 | 312,5 | 72,4 | 197,6 | 36,0 | 6,5 |
| 2007 | 429,5 | 82,0 | 287,8 | 49,0 | 10,7 |
| 2008 | 429,8 | 104,4 | 255,0 | 57,8 | 12,6 |
| 2009 | 530,1 | 251,1 | 205,3 | 54,7 | 19,0 |
| 2010 | 690,2 | 392,2 | 195,9 | 70,2 | 31,9 |
| 2011 | 629,0 | 316,4 | 185,1 | 82,8 | 44,7 |
| 2012 | 1219,1 | 678,0 | 344,7 | 106,9 | 89,5 |
| 2013 | 1279,2 | 679,1 | 358,2 | 152,9 | 89,0 |
| 2014 | 1266,1 | 684,2 | 323,6 | 171,8 | 86,5 |
| 2015 | 1204,0 | 633,2 | 282,9 | 201,5 | 86,4 |
| Ene-Abr 2016 | 471,5 | 249,0 | 82,3 | 91,6 | 48,6 |
| Total | 9014,2 | 4380,5 | 2991,3 | 1111,4 | 531,2 |
Según estimaciones de la marca, el uso de sus híbridos puede haber supuesto una reducción de alrededor de 67 millones de toneladas de CO₂, además de un ahorro de unos 25.000 millones de litros de gasolina, comparando las cifras de consumo y emisiones de sus híbridos con las que presentan vehículos equivalentes dotados únicamente de un motor de gasolina.
Sea como fuere, la estrategia de Toyota continuará, por el momento, centrada en pasar la transición de los carburantes fósiles a la electricidad explotando la tecnología de la que ha hecho bandera en las últimas dos décadas. Mientras, el fabricante continúa abriendo paso al hidrógeno en Japón.




0 Comentarios